Berani, bergaya dan mengagumkan, MG4 EV ialah hatchback EV terpantas di Malaysia yang menggabungkan prestasi elektrik tulen dengan praktikaliti harian. Kini lebih berbaloi dengan Pakej Pemilikan Ultimate yang menawarkan kelebihan dalam pengecasan, pembiayaan dan pelbagai ganjaran menarik.
BUKAN SEKADAR MENAWAN
Siluet MG4 EV yang moden bukan hanya untuk tontonan. Ia dibina dengan aerodinamik pintar dan reka bentuk yang disesuaikan untuk pemanduan yang efisien. Tentunya, gaya yang memacu prestasi.
LEBIH DARI LAJU, IA MENGUJAKAN
Pacuan roda belakang dan tork yang responsif menjadikan setiap kali pedal ditekan adalah satu keseronokan. Dengan pecutan pantas, jarak pemanduan jauh dan kendalian mantap hasil British Driving Dynamics, MG4 EV bukan sekadar EV, ianya pengalaman pemanduan yang mengujakan.
435 PS
Kuasa Maksimum (320kW)*
*Hanya ditawarkan untuk MG4 XPOWER
3.80 SAAT
Pecutan (0-100km/j)*
*Hanya ditawarkan untuk MG4 XPOWER
520 KM
Jarak Memandu (Sehingga)*
*Hanya ditawarkan untuk MG4 LUX EXTD
26 MIN
Anggaran masa pengecasan
(Pengecasan pantas 150kW, 10-80%)
*Hanya ditawarkan untuk MG4 Lux
UNTUK YANG BERANI MENJADI LUAR BIASA
MG4 EV direka khas untuk menarik perhatian dan memberi impak ke mana sahaja ia menuju. Dengan rekaan aerodinamik dan identiti yang berani, MG4 ULTIMATE bukan untuk menyesuaikan diri, ia direka untuk menarik perhatian.
“APABILA ELEKTRIK MEMENTINGKAN GAYA & KEYAKINAN”
GAYA MINIMALISTIK UNTUK KESELESAAN YANG SEMPURNA
MG4 EV mengutamakan anda sebagai titik untuk segalanya. Reka bentuk minimalis yang lebih daripada sekadar menawan, ianya direka untuk kawalan intuitif yang terasa semula jadi. Menjadikan setiap perjalanan lebih selesa, lebih bermakna.
KEYAKINAN, DIBINA BERSAMA
MG4 EV padat dengan perlindungan yang sentiasa berjaga-jaga. Apa pun cabaran di jalan raya, ia bersedia untuk bertindak, memastikan setiap perjalanan terasa lebih selamat, lebih terjamin.
INOVASI YANG MELINDUNGI ANDA
MG4 EV padat dengan ciri keselamatan canggih yang direka untuk mencegah, melindungi dan bertindak balas. Sama ada pengesanan titik buta atau brek pintar, ini adalah keselamatan yang memastikan anda dan penumpang anda selamat.
MG iSMART
MG4 EV tak sekadar ikut trend, ia cipta trend. Dengan sambungan yang lancar, navigasi masa nyata, kawalan jauh dan arahan suara yang memahami anda, inilah teknologi yang benar-benar mendengar… dan bertindak.
Cari kenderaan anda
Tentukan lokasi sebenar kereta anda.
Kunci Bluetooth
Gunakan telefon pintar anda sebagai kunci dan benarkan orang lain mengaktifkan kekunci Bluetooth.
Aplikasi Kawalan Jauh
Hidupkan penghawa dingin untuk menetapkan suhu dalaman yang selesa.
Diagnosis Status Kenderaan
Semak status kereta anda dengan mudah dan pastikan ia selamat sebelum anda berlepas.
Perancang Laluan
Rancang perjalanan anda terlebih dahulu, dan selarikan laluan anda di dalam kenderaan.
Navigasi bersambung*
Dapatkan kemas kini trafik masa nyata dan pengiraan laluan dan masa ketibaan yang tepat.
Visualisasi jarak dan maklumat titik pengecasan
Tiada lagi kebimbangan jarak jauh – ketahui jarak anda dan dapatkan maklumat pengecas untuk laluan anda.
Ramalan cuaca
Semak cuaca untuk lokasi semasa anda atau ke mana sahaja yang anda tuju.
Apple CarPlay & Android Auto
Sambungan telefon pintar adalah mudah dengan Apple CarPlay atau Android Auto.
Tempat menarik dalam talian
Cari semua yang patut dilihat di laluan anda.
DAB+
Simpan stesen pilihan anda dan MG iSMART akan mengingatkan anda untuk tidak terlepas program kegemaran anda.
Hotspot
Penumpang kehabisan data? Jangan risau, gunakan tempat liputan data dari kenderaan dan kekal berhubung.
Kawalan suara
Manfaatkan sepenuhnya kawalan bebas tangan untuk muzik, navigasi, telefon dan kawalan kenderaan.
Kunci dan buka kunci kereta
Tidak pasti jika anda mengunci kereta? Hanya kunci atau buka kuncinya menggunakan aplikasi.
Tetapkan pengecasan berjadual*
Ingin memanfaatkan tenaga elektrik yang lebih murah pada waktu petang? Jangan lupa untuk menetapkan pengecasan yang dijadualkan.
Penggera
Paparan notifikasi akan dihantar kepada jika berlaku sebarang status tidak normal.
Pemeriksaan status kenderaan
Semak tahap bateri dan jarak sedia untuk perjalanan anda yang seterusnya.
MG CARE
Dengan MG CARE, setiap MG4 EV hadir bersama jaminan kelas teratas, servis profesional dan sokongan berterusan. Kerana apabila anda memandu yang terbaik, anda tidak boleh mengharapkan apa-apa yang kurang.
PILIH GAYA YANG MENYERLAHKAN ANDA
MG4 EV hadir dengan rangkaian warna yang mencuri perhatian, daripada rona neutral yang sofistikated hingga warna terang yang lantang. Bersama EV ini, setiap pilihan melambangkan personaliti anda.
SPESIFIKASI
| Varian | Standard | Luxury | EXTD Range | XPOWER |
| Roda Dipandu | Pemacu Roda Belakang | Pemacu Roda Belakang | Pemacu Roda Belakang | Pacuan 4 Roda |
| Saiz Bateri (kWj) | 51 | 64 | 77 | 64 |
| Jenis Bateri | LFP | NCM | NCM | NCM |
| Kuasa Maksimum PS(kW) | 170 (125) | 203 (150) | 245 (180) | 435 (320) |
| Tork Maksimum (Nm) | 250 | 250 | 350 | 600 |
| Pecutan (0-100 km/j) | 7.5s | 7.7s | 6.1s | 3.8s |
| Jarak (WLTP) | 350km | 435km | 520km | 385km |
| Kuasa Pengecasan AC | 7 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Kuasa Pengecasan DC | 117 kW | 135 kW | 135 kW | 135 kW |
| Suspensi Hadapan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Berbilang Pautan (5 Pautan) | Berbilang Pautan (5 Pautan) | Berbilang Pautan (5 Pautan) | Berbilang Pautan (5 Pautan) |
| Radius Pusingan (m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Brek Depan | Brek Cakera Pengudaraan | Brek Cakera Pengudaraan | Brek Cakera Pengudaraan | Brek Cakera Pengudaraan |
| Brek Belakang | Brek Cakera | Brek Cakera | Brek Cakera | Brek Cakera |
| Brek Parkir | Brek Parkir Elektronik dengan Pegangan Auto | Brek Parkir Elektronik dengan Pegangan Auto | Brek Parkir Elektronik dengan Pegangan Auto | Brek Parkir Elektronik dengan Pegangan Auto |
| Varian | Standard | Mewah | Julat EXTD | XPOWER |
| Panjang (mm) | 4,287 | 4,287 | 4,287 | 4,287 |
| Lebar (mm) | 1,836 | 1,836 | 1,836 | 1,836 |
| Tinggi (mm) | 1,504 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| Jarak roda (mm) | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 2,705 |
| Ruang But (L) | 363 – 1,177 | 350 – 1,165 | 350 – 1,165 | 350 – 1,165 |
| Varian | Standard | Mewah | Julat EXTD | XPOWER |
| Lampu hadapan | Lampu Utama LED Projektor Automatik dengan DRL | Lampu Utama LED Projektor Automatik dengan DRL | Lampu Utama LED Projektor Automatik dengan DRL | Lampu Utama LED Projektor Automatik dengan DRL |
| Lampu Brek Lekap Tinggi LED | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| Cermin Sayap Boleh Lipat Kuasa | – | Dengan | Dengan | Dengan |
| Foglamp Belakang | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| Sistem Gril Aktif (AGS) | – | Dengan | Dengan | Dengan |
| Saiz Roda | 17″ | 18″ | 18″ | 18″ |
| Saiz Tayar | 215/50R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 |
| Spoiler Aero Berkembar | – | Dengan | Dengan | Dengan |
| Wiper Belakang | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| Keselesaan & Keselesaan | Standard | Mewah | Julat EXTD | XPOWER |
| Roda Stereng | kulit | kulit | kulit | kulit |
| Bahan Tempat Duduk | Fabrik | kulit | kulit | Kulit Dengan Alcantara |
| Tempat Duduk Pemandu | Manual 4 hala | Tempat Duduk Kuasa 6 hala | Tempat Duduk Kuasa 6 hala | Tempat Duduk Kuasa 6 hala |
| Tempat Duduk penumpang | Manual 4 hala | Manual 4 hala | Manual 4 hala | Manual 4 hala |
| Roda Kecondongan & Teleskopik | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| Kawalan Iklim | Automatik Zon Tunggal | Automatik Zon Tunggal | Automatik Zon Tunggal | Automatik Zon Tunggal |
| Pengecasan Telefon Tanpa Wayar | – | Dengan | Dengan | Dengan |
| Port USB | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Soket 12V | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| 60:40 Tempat Duduk Belakang Lipat Pisah | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| Tetapan KERS 3 Tahap | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| Pacuan Satu Pedal | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| V2L (Vehicle-To-Load) | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| Lampu Port Pengecasan | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| Kamera Pandangan Sekeliling 360° | Kamera Terbalik | Dengan | Dengan | Dengan |
| Teknologi & Hiburan | Standard | Mewah | Julat EXTD | XPOWER |
| iSMART | – | Dengan | Dengan | Dengan |
| Kluster Instrumen | Paparan Maklumat Pemacu Digital Penuh 7″ | Paparan Maklumat Pemacu Digital Penuh 7″ | Paparan Maklumat Pemacu Digital Penuh 7″ | Paparan Maklumat Pemacu Digital Penuh 7″ |
| Paparan Infotainmen | Paparan Terapung 10.25”. | Paparan Terapung 10.25”. | Paparan Terapung 10.25”. | Paparan Terapung 10.25”. |
| Apple CarPlay & Android Auto | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| Pembesar Suara Audio Premium | 4 | 6 dengan kesan Bunyi 3D | 6 dengan kesan Bunyi 3D | 6 dengan kesan Bunyi 3D |
| Keselamatan & MG Pilot | Standard | Mewah | Julat EXTD | XPOWER |
| Beg udara | 6 (Pemandu+Penumpang, Tepi, Langsir) | 6 (Pemandu+Penumpang, Tepi, Langsir) | 6 (Pemandu+Penumpang, Tepi, Langsir) | 6 (Pemandu+Penumpang, Tepi, Langsir) |
| ESP, ABS | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| Blind Spot Detection (BSD) with Rear Cross Traffic Alert (RCTA | – | Dengan | Dengan | Dengan |
| Door Opening Warning (DOW) | – | Dengan | Dengan | Dengan |
| Driver Attention Alert | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| Intelligent High Beam Control (IHC) | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| – | Dengan | Dengan | Dengan | |
| Lane Keeping Assist (LKA) with Lane Departure Warning System (LDWS) | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| Speed Alert System | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| Traffic Jam Assist (TJA) | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| TPMS | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| ISOFIX | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| Kit Membaiki Tayar | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
LOVE YOUR MG FOR
EVERY JOURNEY AHEAD
Discover transparent service costs and maintanence schedules
to ensure your MG always perform at its best.

MG5
MG HS
MG CYBERSTER
MG4 Ultimate
MGS5 EV
MG5

































