Sesetengah SUV hanya membawa anda ke destinasi. Tetapi, MG HS pula mencuri perhatian di mana anda berada. Dengan reka bentuk menawan, ruang dalaman mewah dan kuasa enjin turbo, ia bukan sekadar dipandu, ia menaik taraf setiap pengembaraan.
PENGALAMAN KELAS PERTAMA
Dengan garisan yang diukir rapi, perincian yang memikat dan keseimbangan sempurna antara kuasa dan keanggunan, MG HS direka untuk memikat hati di mana sahaja ia berada.


DIPACU OLEH KUASA,
DIREKA UNTUK MEMPESONA
Dengan kuasa turbo, transmisi pintar, dan sentuhan British Driving Dynamics, MG HS menawarkan pemanduan yang bukan sekadar berkuasa, tetapi penuh keunggulan. Stabil di selekoh, yakin di lebuh raya, inilah SUV yang menggabungkan prestasi dan keanggunan.
ENJIN TGI 1.5L
4 Silinder Turbo
Transmisi Sportonic Klac Berkembar (TST)
Kuasa kuda
250NM
Tork
AURA YANG TIDAK BOLEH DIABAIKAN
Sekali pandang sudah cukup untuk jatuh cinta. Gril yang megah, garisan yang diukir anggun, dan kehadiran yang penuh keyakinan. MG HS direka untuk menguasai suasana, dan tanpa sepatah kata, auranya sudah berbicara.
“BUKAN SEKADAR SUV, INILAH TIKET UNTUK MELARIKAN DIRI. DARIPADA RUTIN DAN PEMANDUAN YANG MEMBOSANKAN. DENGAN MG HS, SETIAP PERJALANAN TERASA LEBIH BERMAKNA.”

MEWAH, DALAM & LUAR
Ia bukan sekadar rupa. Ia tentang bagaimana setiap sentuhan memberikan impak kepada anda. Tempat duduk yang empuk, material premium, dan teknologi yang memahami anda—dalam MG HS, setiap inci
terasa seperti kelas pertama.

KEBERANIAN YANG TERSERLAH,
PERLINDUNGAN YANG MENYELURUH
Keseronokan? Wajib. Kestabilan? Tidak boleh dirunding. MG HS menggabungkan enjin turbo dengan casis yang kukuh dan pengendalian yang lancar, untuk pemanduan yang berkuasa, selamat dan tidak pernah membosankan.

KEPINTARAN DI SEBALIK SETIAP GERAKAN
Di dalam MG HS, keselamatan bukan sekadar fungsi, ia adalah pemberi ketenangan. Dengan teknologi pintar yang mampu mengesan dan bertindak secara proaktif, setiap perjalanan terasa lebih mewah kerana anda dilindungi dari setiap sudut.
PEMBANTU PERIBADI ANDA
Dari membuka kunci hingga memantau status kenderaan, semuanya di hujung jari anda. Aplikasi MG iSMART memberikan anda kawalan penuh ke atas MG HS, seakan pembantu peribadi yang setia, memahami setiap ritma kehidupan anda.
Diagnosis Status Kenderaan
Semak status kereta anda dengan mudah dan pastikan ia selamat sebelum anda berlepas.
Aplikasi Kawalan Jauh
Hidupkan penghawa dingin untuk menetapkan suhu dalaman yang selesa.
Kunci Bluetooth
Gunakan telefon pintar anda sebagai kunci dan benarkan orang lain mengaktifkan kekunci Bluetooth.

DARI SERVIS KE PERTANYAAN, KAMI BERSEDIA
Memiliki MG bukan sekadar memiliki kereta, ia hadir bersama sokongan menyeluruh daripada MG Care. Daripada servis berkala hingga bantuan luar jangka, kami sentiasa di sisi anda.

GAYA ANDA, DALAM BENTUK YANG SEMPURNA
MG HS bukan sekadar SUV, ia cerminan personaliti anda. Pilih daripada pilihan warna yang elegan dan berani, direka untuk menonjol di mana-mana sahaja. Kereta anda, gaya anda, impak anda.
- Black Pearl
- Camden Grey
- Artic White
SPESIFIKASI
| Varian | STD | LUX |
| Roda Dipandu | Pacuan Roda Depan | Pacuan Roda Depan |
| Jenis Enjin | DOHC 4 Silinder 16 Injap Turbo TGI | DOHC 4 Silinder 16 Injap Turbo TGI |
| Anjakan Enjin (CC) | 1,490 | 1,490 |
| Bore x Stroke (mm) | 75 x 86.6 | 75 x 86.6 |
| Nisbah Mampatan | 10:1 | 10:1 |
| Penularan | Transmisi Sportonic (TST) Klac Berkembar 7 Kelajuan | Transmisi Sportonic (TST) Klac Berkembar 7 Kelajuan |
| Nisbah Gear | 4.231 – 0.566 | 4.231 – 0.566 |
| Kuasa Maksimum (PS) | 162 / 5,600 | 162 / 5,600 |
| Tork Maksimum (Nm) | 250 / 1,700 – 4,400 | 250 / 1,700 – 4,400 |
| Kapasiti Tangki Bahan Api (L) | 55 | 55 |
| Suspensi Hadapan | MacPherson Strut dengan Bar Penstabil | MacPherson Strut dengan Bar Penstabil |
| Suspensi Belakang | Pautan Berbilang Bebas dengan Bar Penstabil | Pautan Berbilang Bebas dengan Bar Penstabil |
| Radius Pusingan (m) | 5.95 | 5.95 |
| Brek Depan | Brek Cakera Pengudaraan | Brek Cakera Pengudaraan |
| Brek Belakang | Brek Cakera | Brek Cakera |
| Brek Parkir | Brek Parkir Elektronik dengan Pegangan Auto | Brek Parkir Elektronik dengan Pegangan Auto |
| Dimensi | STD | LUX |
| Panjang (mm) | 4,574 | 4,574 |
| Lebar (mm) | 1,876 | 1,876 |
| Tinggi (mm) | 1,664 | 1,664 |
| Jarak roda (mm) | 2,720 | 2,720 |
| Ruang But (L) | 463 – 1,278 | 463 – 1,278 |
| Luaran | STD | LUX |
| Lampu hadapan | Lampu Depan LED Automatik dengan DRL | Lampu Depan LED Automatik dengan DRL |
| Lampu belakang | LED | LED |
| Lampu Brek Lekap Tinggi LED | Dengan | Dengan |
| Cermin Sayap Boleh Lipat Kuasa | Dengan | Dengan |
| Foglamp Belakang | Dengan | Dengan |
| Saiz Roda | 17″ | 18″ |
| Saiz Tayar | 215/60R17 | 235/50R18 |
| Rel Bumbung | Dengan | Dengan |
| Pengelap Belakang | Dengan | Dengan |
| Dalaman | STD | LUX |
| Roda Stereng | kulit | kulit |
| Bahan Tempat Duduk | kulit | kulit |
| Tempat Duduk Pemandu | Boleh Laras Elektrik 6 hala dengan Lumbar manual | Boleh Laras Elektrik 6 hala dengan Lumbar manual |
| Tempat Duduk Penumpang | Boleh Laras Secara Elektrik 4-hala | Boleh Laras Secara Elektrik 4-hala |
| Pemilihan Mod Pandu dengan Butang Super Sport | – | Dengan |
| Pedal Sport | – | Dengan |
| Anjakan dayung | – | Dengan |
| Roda Kecondongan & Teleskopik | Dengan | Dengan |
| Kawalan Iklim | Automatik Zon Tunggal | Dwi Zon Automatik |
| Ventilasi Udara Belakang | Dengan | Dengan |
| Konsol Sandaran Tangan di Belakang | Dengan | Dengan |
| Keselesaan & Keselesaan | STD | LUX |
| Port USB | 4 | 4 |
| Soket 12V | Dengan | Dengan |
| Lampu Baca Belakang | Dengan | Dengan |
| 60:40 Tempat Duduk Belakang Lipat Pisah | Dengan | Dengan |
| Sensor Hujan Wipe | – | Dengan |
| Auto Dimming Cermin Pandangan Belakang | – | Dengan |
| Cahaya Ambien | – | Dengan |
| Selamat Datang Cahaya | – | Dengan |
| Kamera Pandangan Sekeliling 360° | Kamera Terbalik | Dengan |
| Pintu Belakang Kuasa | – | Dengan |
| Sunroof | – | Dengan |
| Teknologi & Hiburan | STD | LUX |
| ISMART | – | Dengan |
| Kluster Instrumen | Paparan Pelbagai Maklumat 7″ | Paparan Maya Berbilang 12.3″ |
| Paparan Infotainmen | 10.1″ | 10.1″ |
| Apple CarPlay & Android Auto | Dengan | Dengan |
| Penceramah | 4 | 6 |
| Keselamatan & MG Pilot | STD | LUX |
| Beg udara | 6 (Pemandu+Penumpang, Tepi, Langsir) | 6 (Pemandu+Penumpang, Tepi, Langsir) |
| ABS, ESP, EBD, EBA | Dengan | Dengan |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | – | Dengan |
| Blind Spot Detection (BSD) | – | Dengan |
| Door Opening Warning (DOW) | – | Dengan |
| Electronic Differential System (XDS) | Dengan | Dengan |
| Forward Collision Warning (FCW) | – | Dengan |
| Hill Start Assist (HSA) & Hill Descent Control (HDC) | Dengan | Dengan |
| Lane Change Assist (LCA) | – | Dengan |
| Lane Departure Prevention (LDP) | – | Dengan |
| Lane Departure Warning (LDW) | – | Dengan |
| Lane Keeping Assist (LKA) | – | Dengan |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | – | Dengan |
| Stability Control System (SCS) | Dengan | Dengan |
| Traction Control System (TCS) | Dengan | Dengan |
| Traffic Jam Assist (TJA) | – | Dengan |
| TPMS | – | Dengan |
| Kit Pembaikan Tayar | Dengan | Dengan |

KEUNGGULAN YANG KONSISTEN
SETIAP MASA
Pastikan MG anda sentiasa dalam kondisi terbaik. Semak kos perkhidmatan dan jadual penyelenggaraan untuk penjagaan yang sempurna.

MG5
MG HS
MG CYBERSTER
MG4 Ultimate
MGS5 EV
MG5




























